古川黎明中の倍率の推移
- 2022年度 177名 1.69倍
- 2021年度 202名 1.92倍
- 2020年度 224名 2.13倍
- 2019年度 231名 2.20倍
- 2018年度 204名 1.94倍
- 2017年度 231名 2.20倍
- 2016年度 239名 2.28倍
- 2015年度 267名 2.54倍
- 2014年度 254名 2.42倍
- 2013年度 273名 2.60倍
この結果から、倍率は下落傾向にあることが分かります。
仙台二華中の倍率の推移
- 2022年度 443名 4.22倍
- 2021年度 405名 3.86倍
- 2020年度 473名 4.50倍
- 2019年度 484名 4.61倍
- 2018年度 465名 4.43倍
- 2017年度 430名 4.10倍
- 2016年度 486名 4.63倍
- 2015年度 544名 5.18倍
- 2014年度 535名 5.10倍
- 2013年度 666名 6.34倍
参考までに仙台二華中の倍率推移も載せてみました。
こちらは少し持ち直しています。
まとめ
実際にグラフにしてみると見えてくるものがあります。
こういう指標があるといいだろうな思ったので、余計なことは書かず今回記事として載せてみました。
古川黎明中受験でご不明な点がございましたらいつでもご連絡ください。